Peter Wouters
UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
121/AMaisonMaison unifamiliale0191.49 m²318.07 m²30€ 410 000
121/CMaisonMaison unifamiliale0186.81 m²318.07 m²30€ 410 000
121/DMaisonMaison unifamiliale0192.00 m²319.20 m²30€ 425 000
Lot 5MaisonMaison unifamiliale0186.44 m²319.00 m²30€ 450 000
Lot 10MaisonMaison unifamiliale0193.94 m²318.60 m²30€ 416 250
Lot 12MaisonMaison unifamiliale0204.70 m²318.07 m²30€ 419 850
Lot 13MaisonMaison unifamiliale0187.14 m²318.07 m²30€ 420 000
Lot 14MaisonMaison unifamiliale0187.14 m²318.07 m²30€ 420 000
Lot 15MaisonMaison unifamiliale0204.00 m²319.05 m²30€ 445 000
Lot 18MaisonMaison unifamiliale0186.51 m²320.83 m²30€ 404 000
UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
P1Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P3Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P4Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P5Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P6Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P7Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P14Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P15Garage-012.00 m²0--€ 9 950
P16Garage-012.00 m²0--€ 9 950