Kopen

Ontdek het uitgebreide aanbod van ERA LEUS & TOYE

Hier vind je het overzicht met woningen die aangeboden worden door ERA LEUS & TOYE. Wil je het volledige aanbod van ERA ontdekken?
Klik hier, want je droomwoning is zo gevonden.

Gustaaf levisstraat - 2 - 0.09 - 0.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.09 - 0.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.09 - 0.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.09 - 0.09 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers!

Gustaaf levisstraat 2 0.09, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
110 m² woonoppervlakte
94 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.01 - 1.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.01 - 1.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.01 - 1.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.01 - 1.01 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 1e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 1.01, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
104 m² woonoppervlakte
87 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.02 - 1.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.02 - 1.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.02 - 1.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.02 - 1.02 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 1e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 1.02, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
104 m² woonoppervlakte
88 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.13 - 1.13 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.13 - 1.13 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.13 - 1.13 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.13 - 1.13 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 1e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 1.13, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
117 m² woonoppervlakte
98 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.09 - 1.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.09 - 1.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.09 - 1.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.09 - 1.09 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar appartement op de 1ste verd. met 1 slaapkamer

Gustaaf levisstraat 2 1.09, 1800 Vilvoorde
1 slpkr.
74 m² woonoppervlakte
62 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.01 - 0.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.01 - 0.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.01 - 0.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.01 - 0.01 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers

Gustaaf levisstraat 2 0.01, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
104 m² woonoppervlakte
87 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.06 - 2.06 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.06 - 2.06 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.06 - 2.06 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.06 - 2.06 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 2e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 2.06, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
110 m² woonoppervlakte
93 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.01 - 2.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.01 - 2.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.01 - 2.01 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.01 - 2.01 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 2e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 2.01, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
104 m² woonoppervlakte
87 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.02 - 2.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.02 - 2.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.02 - 2.02 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.02 - 2.02 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 2e verdieping

Gustaaf levisstraat 2 2.02, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
104 m² woonoppervlakte
87 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.07 - 0.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.07 - 0.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.07 - 0.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 0.07 - 0.07 - 1800
Toon meer
Verkocht

Instapklaar appartement op het gelijkvloers met 1 slaapkamer

Gustaaf levisstraat 2 0.07, 1800 Vilvoorde
1 slpkr.
85 m² woonoppervlakte
72 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.07 - 1.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.07 - 1.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.07 - 1.07 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 1.07 - 1.07 - 1800
Toon meer
In optie

Instapklaar 2 slaapkamer appartement op de 1e verdieping

€ 306 330
Gustaaf levisstraat 2 1.07, 1800 Vilvoorde
2 slpkr.
105 m² woonoppervlakte
86 m² grondoppervlakte
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.09 - 2.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.09 - 2.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.09 - 2.09 - 1800
Gustaaf levisstraat - 2 - 2.09 - 2.09 - 1800
Toon meer
In optie

Instapklaar appartement op de 2e verdieping met 1 slaapkamer

Prijs op verzoek
Gustaaf levisstraat 2 2.09, 1800 Vilvoorde
1 slpkr.
74 m² woonoppervlakte
62 m² grondoppervlakte

ERA WAARDEBEPALING

Wil je je woning verkopen of gewoon weten wat ze waard is? Laat je begeleiden door een ERA makelaar. Met de juiste tools en marktanalyse zorgen we voor een nauwkeurige waardebepaling.

 

ONTDEK DE WAARDE VAN JOUW WONING