

6% btw onder voorwaarden
De Melkerij
Hulstbaan 45, 9112, Sinaai (Sint-Niklaas)
- Opgeleverd
- 75% verkocht
- Privé Parktuin & Mooie ruime terrassen
- 27 Appartementen, 8 Huizen
- Vanaf €242 500

Sluiten

Wooneenheden in dit project
Unit | Type | Habitable surface | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 1.01 | Appartement | 87.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | € 317 000 | Pand bekijken |
A1 0.01 | Appartement | 85.00 m² | 2 | 19.00 m² | 20 | € 332 000 | - |
A1 0.02 | Appartement | 61.00 m² | 1 | 19.00 m² | 20 | € 260 000 | Pand bekijken |
A1 0.03 | Appartement | 103.00 m² | 3 | 20.00 m² | 20 | € 367 000 | - |
A1 1.03 | Appartement | 113.00 m² | 3 | 16.00 m² | 20 | € 377 000 | Pand bekijken |
B0 0.1 | Huis | 152.00 m² | 3 | 19.00 m² | 20 | € 514 500 | Pand bekijken |
B0 0.2 | Huis | 140.00 m² | 3 | 14.00 m² | 20 | € 459 500 | - |
C1 0.01 | Huis | 160.00 m² | 4 | 13.00 m² | 20 | € 434 500 | - |
C1 0.03 | Huis | 140.00 m² | 3 | 11.00 m² | 20 | € 416 500 | Pand bekijken |
C2 1.03 | Appartement | 86.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | € 317 000 | - |
C3 1.04 | Appartement | 77.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | € 302 000 | - |
A1 1.02 | Appartement | 61.00 m² | 1 | 12.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 2.01 | Appartement | 106.00 m² | 3 | 64.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C1 0.02 | Huis | 139.00 m² | 3 | 11.00 m² | 20 | Verkocht | - |
D1 1.01 | Huis | 382.00 m² | 3 | 23.00 m² | 20 | Verkocht | - |
D2 1.01 | Huis | 181.00 m² | 3 | 16.00 m² | 20 | Verkocht | - |
F1 1.01 | Huis | 257.00 m² | 3 | 45.00 m² | 20 | Verkocht | - |
A1 1.01 | Appartement | 90.00 m² | 2 | 15.00 m² | 20 | Verkocht | - |
A1 2.01 | Appartement | 92.00 m² | 3 | 39.00 m² | 20 | Verkocht | - |
A1 2.02 | Appartement | 93.00 m² | 3 | 42.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 0.01 | Appartement | 95.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 0.02 | Appartement | 85.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 0.03 | Appartement | 63.00 m² | 1 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 1.01 | Appartement | 95.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 1.02 | Appartement | 85.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 2.02 | Appartement | 85.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C2 2.03 | Appartement | 86.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 0.01 | Appartement | 65.00 m² | 1 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 0.02 | Appartement | 85.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 0.03 | Appartement | 95.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 2.03 | Appartement | 106.00 m² | 3 | 65.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 1.02 | Appartement | 84.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 2.02 | Appartement | 84.00 m² | 2 | 10.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 1.03 | Appartement | 100.00 m² | 3 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
C3 2.01 | Appartement | 87.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | Verkocht | - |
Sinaai (Sint-Niklaas)
Sinaai is een landelijke deelgemeente van Sint-Niklaas, gelegen in het rustige westen van het Waasland. Met haar charmante dorpskern, groene omgeving en sterke gemeenschapsgevoel is Sinaai bijzonder geliefd bij gezinnen die op zoek zijn naar ruimte en rust, zonder in te boeten op bereikbaarheid.
De ligging is ideaal: op korte afstand van het centrum van Sint-Niklaas, met vlotte verbindingen via de N70 en het station van Sinaai zelf. Je bent snel in Lokeren, Sint-Niklaas of zelfs Antwerpen. De regio is perfect voor wie graag wandelt of fietst, met uitgestrekte polders, bosgebieden en rustige landelijke wegen.
In het centrum van Sinaai vind je alles wat je nodig hebt: buurtwinkels, scholen, een sporthal en lokale horeca. Sinaai is een plek waar het dorpsleven leeft, waar buren elkaar nog kennen en waar je écht tot rust komt in het groen.