Gert Verstuyft
UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
Lot 1MaisonMaison ordinaire0145.00 m²321.00 m²20€ 388 930
Lot 5Maison-0140.00 m²320.00 m²20€ 356 877
Lot 23+MaisonMaison ordinaire0156.00 m²331.00 m²20€ 391 738
Lot 8+Maison-0158.00 m²422.00 m²30€ 425 000
Lot 10Maison-0160.00 m²330.00 m²30€ 399 000
Lot 11Maison-0124.00 m²214.00 m²30€ 325 000
Lot 12Maison-0160.00 m²330.00 m²30€ 399 000
Lot 13+Maison-0158.00 m²422.00 m²30€ 425 000
Lot 15Maison-0164.00 m²42.00 m²30€ 435 000
Lot 16Maison-0155.00 m²329.00 m²30€ 395 000
Lot 17Maison-0124.00 m²215.00 m²30€ 330 000
Lot 18Maison-0156.00 m²329.00 m²30€ 395 000
Lot 19+Maison-0157.00 m²422.00 m²30€ 425 000
Lot 2Maison-0147.00 m²320.00 m²20Vendu
Lot 3Maison-0141.00 m²320.00 m²20Vendu
Lot 4Maison-0140.00 m²320.00 m²20Vendu
Lot 6Maison-0146.00 m²320.00 m²20Vendu
Lot 7Maison-0148.00 m²320.00 m²20Vendu
Lot 22Maison-0148.00 m²313.00 m²20Vendu
Lot 25Maison-0135.00 m²416.00 m²20Vendu
Lot 26Maison-0145.00 m²0-20Vendu
Lot 27Maison-0145.00 m²0-20Vendu
Lot 28Maison-0145.00 m²0-20Vendu
Lot 29Maison-0138.00 m²313.00 m²20Vendu